1 0.98134 1.5674 1.97017 0.96805 0.0093 0.94922 0.75252 0.12817
1.01902 1 1.59721 2.00764 0.98647 0.00948 0.96727 0.76684 0.13061
0.638 0.62609 1 1.25697 0.61762 0.00593 0.6056 0.48011 0.08177
0.50757 0.4981 0.79556 1 0.49136 0.00472 0.48179 0.38196 0.06505
1.033 1.01372 1.61912 2.03519 1 0.00961 0.98054 0.77736 0.1324
107.52981 105.52277 168.54202 211.85218 104.09469 1 102.06911 80.91884 13.78181
1.0535 1.03384 1.65125 2.07558 1.01985 0.0098 1 0.79278 0.13502
1.32886 1.30406 2.08285 2.61808 1.28641 0.01236 1.26138 1 0.17032
7.8023 7.65667 12.22931 15.37187 7.55305 0.07256 7.40607 5.87142 1

Reference rates last updated at 08-Jul-08 20:50 PST